Образование
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01271-78/00669170 от 08.08.2023 г.
Информация об образовательных программах
п/п | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительное образование детей и взрослых — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Глубинная психология в консультировании | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - |
2 | Дополнительное профессиональное образование — повышение квалификации | Глубинная психология в консультировании | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.zip | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - |
Дополнительное образование детей и взрослых — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Формула невроза. Психотерапия панических атак и фобий | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - | |
Дополнительное профессиональное образование — повышение квалификации | Формула невроза. Психотерапия панических атак и фобий | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - | |
Дополнительное образование детей и взрослых — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Проблемы человека и их решение. Консультирование с помощью факт-карт | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - | |
Дополнительное профессиональное образование — повышение квалификации | Проблемы человека и их решение. Консультирование с помощью факт-карт | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - | |
Дополнительное образование детей и взрослых — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Психолог-консультант | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - | |
Дополнительное профессиональное образование — профессиональная переподготовка | Психолог-консультант | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации РПД.pdf | КУГ.pdf | практики не предусмотрены | - |
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
п/п | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о языках, на которых осуществляется обучение
п/п | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан (количество человек) за счет | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | Дополнительное профессиональное образование | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 806 |
806 |
2 | Дополнительное образование детей и взрослых | заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 0/0 | 0/0 | 0/0 |